구분 | 시간 | 프로그램 | 대상 | 장소 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
토요일 | 10:00~12:00 | 드럼 | 전체 | 악기연습실, 세미나실 | 15명 |
기타 | 동아리방3 | 15명 | |||
초등미술놀이 | 초 | 창작작업실 | 20명 | ||
10:00~12:00 | 스포츠 클라이밍 | 전체 | 암벽장 | 20명 | |
12:00~14:00 | 밴드 | 중/고 | 악기연습실 | 10명 | |
13:00~15:00 | 디자인 | 중 | 창작작업실 | 20명 | |
13:00~16:00 | 댄스 | 중 | 다목적실 | 10명 | |
13:30~15:30 | 자연놀이 | 초4/초6 | 동아리3 | 15명 | |
상호문화 활동 | 초 | 동아리방2/체육관 | 15명 | ||
자기도전포상제 | 초/중 | 세미나실 | 20명 | ||
벽화 | 초6/중 | 회의실 | 20명 | ||
13:30~16:30 | 캘리그라피 | 초6/중 | 자치활동실 | 10명 | |
15:30~17:30 | 놀토놀터 | 초 | 체육관 | 25명 | |
계 | 15개 주말체험 활동 | 215명 |
※ 운영시간은 변경될 수 있습니다. 프로그램 참가 문의 시 확인 부탁드립니다.
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지”조건에 따라 이용할 수 있습니다.