총 게시물 34개, 페이지 2/3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 매매 | 강현면 장산리 106 외 1필지 | 전 | 농정축산과 | 2019-04-01 | 1380 |
18 | 매매 | 강현면 석교리 124 | 주택, 대지, 전 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1832 |
17 | 매매 | 서면 서림리 314 외 1필지 | 대지, 답 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1256 |
16 | 매매 | 현북면 어성전리 산05-2 외 1필지 | 전, 임야 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1785 |
15 | 매매 | 강현면 사교리 144 | 답 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1338 |
14 | 매매 | 강현면 물갑리 643 | 답 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1204 |
13 | 매매 | 현북면 상광정리 318 | 답 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1025 |
12 | 매매 | 현북면 명지리 208 외 1필지 | 대지, 전 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1281 |
11 | 매매 | 서면 논화리 369-1 외 1필지 | 전 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1051 |
10 | 매매 | 현북면 어성전리 873-2 외 2필지 | 임야, 하천 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1187 |
9 | 매매 | 현남면 주리 240 외 1필지 | 답 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1029 |
8 | 매매 | 손양면 밀양리 283 외 1필지 | 대지, 전, 주택 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 1422 |
7 |
매매 | 손양면 상양혈리 산88 | 임야 삭제유형:관리자에 의한 삭제 |
농정축산과 | 2019-03-26 | 1168 |
6 |
매매 | 현북면 장리 140 외 6필지 | 주택, 대지, 전 삭제유형:관리자에 의한 삭제 |
농정축산과 | 2019-03-26 | 254 |
5 | 매매 | 양양읍 성내리 18 | 전, 임야 | 농정축산과 | 2019-03-26 | 934 |